6e klasse 630 - Buren

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

6e klasse 630

6e klasse 630

Balans thuis

Team G P
1 ISC 1 (zon) 5 12
2 SSA/SJO BRC’24 2 (zon) 4 10
3 SCR 1 (zon) 4 8
4 Teisterbanders 4 (zon) 4 7
5 BZS 4 (zon) 3 6
6 RKTVC 3 (zon) 3 6
7 Ophemert 2 (zon) 3 6
8 Theole 3 (zon) 4 6
9 Buren 3 (zon) 5 6
10 SCZ 3 (zon) 4 5
11 MEC'07 2 (zon) 3 1
12 Wadenoijen 5 (zon) 6 0

Balans uit

Team G P
1 RKTVC 3 (zon) 4 10
2 BZS 4 (zon) 4 9
3 SSA/SJO BRC’24 2 (zon) 3 7
4 SCZ 3 (zon) 5 7
5 Ophemert 2 (zon) 5 7
6 SCR 1 (zon) 4 6
7 ISC 1 (zon) 4 5
8 Buren 3 (zon) 4 4
9 Teisterbanders 4 (zon) 4 3
10 Theole 3 (zon) 4 3
11 MEC'07 2 (zon) 5 3
12 Wadenoijen 5 (zon) 2 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!